Solicitar Orçamento

Manguera de PVC verde para aspiración de agua – Manguera de agua

Número de serie

4601, 4601

Categoría de producto

{acf_prod__categoría_producto}

Industrias

{post_terms_industria}

Construcción

{acf_prod__construcción}

Rango de temperatura

-21°C (-5°F) a +60°C (+140°F)

{acf_prod__advertencias_de_seguridad_prod__advertencias_de_seguridad_rep__advertencia}

Selecciona hasta cinco artículos de la tabla siguiente para comparar o solicitar un presupuesto.

Tamaños de los productos

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4601-15015AB1-1/2" x 15'1-1/2"38,10 mm15'
4601-10001"25,4 mm1.22"30,99 mmHélice de PVC100 psi3"100'
4601-07503/4"19,05 mm0.95"24,13 mmHélice de PVC100 psi2"100'
4601-15001-1/2"38,1 mm1.77"44,98 mmHélice de PVC100 psi5"100'
4601-12501-1/4"31,75 mm1.41"35,81 mmHélice de PVC100 psi4"100'
4601-40004"101,6 mm4.49"114,05 mmHélice de PVC60 psi14"100'
4601-60506"152,4 mm6.46"164,08 mmHélice de PVC50 psi31"50'
4601-30003"76,2 mm3.35"85,09 mmHélice de PVC75 psi12"100'
4601-20002"50,8 mm2.32"58,93 mmHélice de PVC100 psi8"100'
4601-25002-1/2"63,5 mm2.87"72,9 mmHélice de PVC80 psi10"100'

Manguera de PVC verde para aspiración de agua – Manguera de agua

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerte a sustancias químicas, incluido el DNP, del que el Estado de California sabe que provoca cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para más información, visita www.P65WARNINGS.ca.gov

Item #Dash SizeID (inch)ID (mm)OD (inch)OD (mm)Ply ReinforcementWP PSIBurst PressureVacuumBend RadiusWeightLength
4601-15015AB1-1/2" x 15'1-1/2"38,10 mm15'
4601-10001"25,4 mm1.22"30,99 mmHélice de PVC100 psi3"100'
4601-07503/4"19,05 mm0.95"24,13 mmHélice de PVC100 psi2"100'
4601-15001-1/2"38,1 mm1.77"44,98 mmHélice de PVC100 psi5"100'
4601-12501-1/4"31,75 mm1.41"35,81 mmHélice de PVC100 psi4"100'
4601-40004"101,6 mm4.49"114,05 mmHélice de PVC60 psi14"100'
4601-60506"152,4 mm6.46"164,08 mmHélice de PVC50 psi31"50'
4601-30003"76,2 mm3.35"85,09 mmHélice de PVC75 psi12"100'
4601-20002"50,8 mm2.32"58,93 mmHélice de PVC100 psi8"100'
4601-25002-1/2"63,5 mm2.87"72,9 mmHélice de PVC80 psi10"100'
close